服務(wù)范圍\會(huì)員組 | VIP會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 個(gè)人會(huì)員 |
收費(fèi)模式 | 包年 | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
年 費(fèi) | 1000 元/年 | -- | -- |
允許發(fā)布信息 | 新聞資訊 | 供應(yīng)庫(kù) | 求購(gòu) | 行業(yè)展會(huì) | 供貨招商 | 品牌 | 招聘 | 精彩圖庫(kù) | 視頻 | 下載 | | 新聞資訊 | 供應(yīng)庫(kù) | 求購(gòu) | 行業(yè)展會(huì) | 供貨招商 | 精彩圖庫(kù) | | 供應(yīng)庫(kù) | 求購(gòu) | 精彩圖庫(kù) | |
擁有VIP標(biāo)識(shí) | |||
信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁(yè)推薦 | |||
產(chǎn)品在線銷售 | |||
信息關(guān)鍵字排名 | |||
擁有公司主頁(yè) | |||
自定義公司主頁(yè) | |||
自定義公司模板 | |||
客戶服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | |||
郵件發(fā)送 | |||
收件箱容量 | 500 | 50 | 20 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 100 | 20 | 10 |
每日詢盤次數(shù) | 50 | 10 | 3 |
每日?qǐng)?bào)價(jià)次數(shù) | 20 | 3 | 0 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 200 | 50 | 10 |
貿(mào)易提醒數(shù)量 | 10 | 5 | 3 |
商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 100 | 50 | 20 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 不限 | 不限 | 3 |
求購(gòu)信息數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
招商信息數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
展會(huì)信息數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
招聘信息數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
新聞稿件數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
公司品牌數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
發(fā)布團(tuán)購(gòu)數(shù)量 | 不限 | 5 | 0 |
公司相冊(cè)數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
公司視頻數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
上傳資料數(shù)量 | 不限 | 5 | 3 |
服務(wù)范圍\會(huì)員組 | VIP會(huì)員 | 企業(yè)會(huì)員 | 個(gè)人會(huì)員 |
網(wǎng)站首頁(yè)
| 電子樣本
| 使用幫助
| 聯(lián)系方式
| 關(guān)于我們
| 網(wǎng)站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務(wù) | RSS訂閱 | 網(wǎng)站留言